3 poziom 4 poziom 5 poziom Klatka bateryjna dla kur niosek Modern Iris
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Hebei, Chiny |
Nazwa handlowa: | BEST |
Orzecznictwo: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Numer modelu: | Klatka na baterie typu A lub H |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD 65-200/set |
Szczegóły pakowania: | Normalne opakowanie eksportowe 20ft / 40HQ kontener |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10000 zestaw/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Warstwowa klatka bateryjna | Materiał: | Cynkowane na zimno lub głęboko cynkowane ogniowo |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Typ lub typ H | Pojemność: | 96 ptaków, 120 ptaków, 128 ptaków1 160 ptaków, 200 ptaków |
Czas naprawy: | 10-20 lat zależy od różnej jakości | System do picia: | Automatyczny system picia sutków |
Waga: | 150 KG | Wychodząca kontrola wideo: | Pod warunkiem, że |
Stosowanie: | Kurczak warstwowy | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | 3-poziomowa klatka dla kurczaków,4-poziomowa klatka dla kurczaków,5-poziomowa klatka dla kurczaków |
opis produktu
3 Tier 4 Tier 5 Tier Nowoczesna klatka dla drobiu niosek Iris
Informacje o produkcie
Wraz z rozwojem automatyzacji hodowli, tryb kaskadowej klatki dla kur niosek został powszechnie uznany przez większość ferm kur niosek.Ta metoda hodowli ma niewielki ślad, wysoki stopień wykorzystania przestrzeni i warstwowe czyszczenie obornika kurzego, co może nie tylko poprawić stopień wykorzystania obornika kurzego, ale także zmniejsza stopień zanieczyszczenia środowiska, a jednocześnie zmniejsza pracochłonność i poprawia produktywność
Informacje o parametrach
Nazwa produktu | Warstwowa klatka bateryjna |
Materiał | Cynkowane na zimno lub głęboko ocynkowane ogniowo |
Rodzaj | Typ lub typ H |
Pojemność | 96 ptaków, 120 ptaków, 128 ptaków1 160 ptaków, 200 ptaków |
Stosowanie | Kurczak warstwowy |
Czas naprawy | 10-20 lat zależy od różnej jakości |
Gwarancja | 1 rok |
System do picia | Automatyczny system picia sutków |
Waga | 150kg |
Wychodząca kontrola wideo | Pod warunkiem, że |
Specyfikacja klatki baterii warstwowej
Rodzaj | Pojemność | Rozmiar klatki (dł. * szer. * wys.) | Pojemność komórki |
Poziom typu 3 | 96 ptaków w każdym zestawie | 2m*2m*1,45m | 4 ptaki w każdej komórce |
Poziom typu 3 | 120 ptaków w każdym zestawie | 2,2 m * 2,4 m * 1,65 m | 4 ptaki w każdej komórce |
Poziom typu 4 | 128 ptaków w każdym zestawie | 2m * 2,4 m * 1,85 m | 4 ptaki w każdej komórce |
Poziom typu 4 | 160 ptaków w każdym zestawie | 2,2 m * 2,4 m * 1,95 m | 4 ptaki w każdej komórce |
Poziom typu 5 | 200 ptaków w każdym zestawie | 2,2 m * 2,6 m * 2,6 m | 4 ptaki w każdej komórce |
Zakupy w jednym miejscu na farmie drobiu
Jesteśmy producentem klatek dla kur i wyposażenia drobiu.Możesz uzyskać kompleksowe usługi, zapewniamy kompletne rozwiązania w zakresie podnoszenia
Dla brojlerów: klatka dla brojlerów, ręczny poidło i ręczny podajnik, podgrzewacz, automatyczna linia do picia i karmienia, skubaczka do kurczaka, krajalnica do kurczaka, chłodnia i tak dalej
Dla piskląt: inkubator do jaj, klatka dla piskląt, automatyczny poidło dzwonkowe, automatyczna linia do pojenia i karmienia
Dla niosek: klatka dla niosek, automatyczny system klatek dla niosek
Do karmy dla kurczaków: młynek do paszy, wózek do karmienia
W przypadku odpadów z kurczaka: maszyna do zgarniania obornika, maszyna do suszenia obornika
Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z nami